L
E MATERIE DI STUDIODall'anno scolastico 1996-97 il Progetto IGEA è passato d'ordinamento in tutti gli Istituti Tecnici Commerciali. Nella nostra sede i corsi sono attivati già da cinque anni, e il Luzzatti è il primo istituto della provincia a rilasciare nell'anno in corso (1996-97) i diplomi per Ragionieri Periti Commerciali.
L'indirizzo di studio attuale è la risposta ai mutamenti del profilo del moderno ragioniere, dovuti a numerosi fattori:
Tra le più significative innovazioni figurano l'adeguamento dei programmi e dei metodi di insegnamento, lo studio di due lingue straniere fino in quinta, l'aumento delle ore nei diversi laboratori, l'inserimento fin dal biennio dello studio dell'Economia e del Diritto, e dell'Economia Aziendale (che riunifica Ragioneria e Tecnica), l'allargamento della Matematica all'Informatica, la sostituzione di materie come Dattilografia e Stenografia con il Laboratorio di Trattamento Testi, per la gestione delle informazioni per mezzo del computer.
Il titolo di studio di Ragioniere Perito Commerciale conseguito
nell'indirizzo giuridico economico aziendale, al pari di quello tradizionale, è
pienamente riconosciuto dalle normative sul lavoro europee.
| Ore di corso - Biennio | Ore di corso - Triennio di indirizzo | |||||
| Area comune | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Religione cattolica | 1 | 1 | Religione cattolica | 1 | 1 | 1 |
| Lingua italiana | 5 | 5 | Lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | Storia | 2 | 2 | 2 |
| 1° lingua straniera | 4 | 4 | 1° lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Scienza della materia e laboratorio | 4 | 4 | 2° lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della natura | 3 | 3 | Matematica e laboratorio | 4 | 4 | 3 |
| Matematica e laboratorio | 5 | 5 | Economia aziendale e laboratorio | 7 | 10 | 9 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | Geografia economica | 3 | 2 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | Diritto | 3 | 3 | 3 |
| Area di indirizzo | Economia politica | 3 | 2 | |||
| Economia aziendale | 2 | 2 | Scienza delle finanze | 3 | ||
| 2° lingua straniera | 4 | 4 | Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Trattamento testi e dati | 3 | 3 | ||||
| Totale | 36 | 36 | Totale | 34 | 35 | 35 |
![]()
| Statistiche 1990-96 | ||||
| anno scol. | classi | studenti | diplomati | docenti |
| 1990-91 | 57 | 1328 | 249 | 123 |
| 1991-92 | 56 | 1291 | 272 | 120 |
| 1992-93 | 53 | 1194 | 283 | 120 |
| 1993-94 | 46 | 1046 | 272 | 105 |
| 1994-95 | 40 | 918 | 208 | 93 |
| 1995-96 | 35 | 813 | 192 | 79 |
©1996 Studio CaLion - Commenti a webmaster@calion.com
![]()