Solar System Parameters

  Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto 
Mass (1024 kg) 0.3302 4.869 5.975 0.6419 1,898.6 568.46 86.83  102.43 0.0125 
Eq. Radius (km) 2439 6052 6378 3393 71,492 60,268 25,559 24,766 1137 
Mean Density (kg/m3) 5,427 5,204 5,520 3,933 1,326 687  1,318 1,638 2,050 
Orbital Distance (106km)  57.9 108.2 149.6 227.9 778.3 1427.0 2869.6 4496.6 4913.5 
Orbital Period (days) 87.969 224.7 365.25 686.98 4330.6 10,747 30,588 59,800 90,591 
Rotational Period (hours) 1407.6 5832.5 (ret.) 23.934 24.62 9.92 10.5 17.24 (ret.) 16.11 153.3 (ret.) 
Ave. Surf. Temp. (K) 440 737 288 210 129 97 58 58 50 
Surface Pressure 10-15 bars 92 bars 1.014 bars 0.008 bars >>100 bars >>100 bars >>100 bars >>100 bars 3 microbars 
Atm. Comp. 98% He 2% H2 96.5% CO2, 3.5% N2 78% N2, 21% O2, 1% H2O 95.32% CO2, 2.7% N2 89% H2, 11% He 89% H2, 11% He 89% H2, 11% He 89% H2, 11% He meth, N2 

 

Satellite Parameters (Jupiter, Earth, Pluto)

 
  Giove: 
Io
Giove: 
Europa
Giove: 
Ganimede
Giove: 
Callisto
Terra: Luna Plutone: 
Caronte 

Massa (1020 kg)

893.3

479.7

1482

1076

735

17 

Raggio (km)

1,821.3

1565

2634

2403

1738

586 

Densità (kg/m3)

3,530

2,990

1,940

1,851

3,340

1,800 

Distanza orbitale  (103 km)

421.6

670.9

1070

1883

384.4

19.4 

Periodo orbitale  (giorni)

1.77

3.55

7.15

16.69

27.3

6.39 

Ritorna alla pagina iniziale